รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: วูชิ
ชื่อแบรนด์: Consensic
หมายเลขรุ่น: โมดูลจีพีจี
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียด
ราคา: Offline contact or face-to-face discussion can be negotiated
เวลาการส่งมอบ: 3-7 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C/Ade/Pellet/Texi Union, MoneyGram, Alipay และการชําระเงินระหว่างธุรกิจ
สามารถในการผลิต: 999
อุปทานปัจจุบัน: |
1mAdc |
แรงดันไฟฟ้า: |
1.68V 3.3V 3.6V |
ระยะทาง: |
10、40、100、700กิโลปาสคาล |
ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานอุณหภูมิ: |
1500~2500ppm/℃ |
อุปทานปัจจุบัน: |
1mAdc |
แรงดันไฟฟ้า: |
1.68V 3.3V 3.6V |
ระยะทาง: |
10、40、100、700กิโลปาสคาล |
ค่าสัมประสิทธิ์ความต้านทานอุณหภูมิ: |
1500~2500ppm/℃ |
ปริมาตร | ขั้นต่ํา | แบบปกติ | ขนาดสูงสุด | หน่วย | ความเห็น |
---|---|---|---|---|---|
ความดันการใช้งาน | 3.3 | 5 | 5.5 | V | |
กระแสการทํางาน | - | 1.5 | - | mA | |
ความคัดค้านความดันขั้นต่ํา (1) | 0.46 | 0.5 | 0.54 | V | @ 25°C |
ผลิตระยะเต็ม (2) | 4.46 | 4.5 | 4.54 | V | @ 25°C |
ความแม่นยํา (25°C) | -1 | - | 1 | % FS | |
ความละเอียด (0 °C ถึง 50 °C) | -2 | - | 2 | % FS | |
เวลาตอบสนอง | - | 2 | - | ms | |
ความมั่นคง | -1 | - | 1 | % FS/ปี | |
อุณหภูมิการทํางาน | - 40 | - | 125 | °C | |
อุณหภูมิในการเก็บ | -55 | - | 150 | °C |
รูปแบบความกดดันเชิงบวก
รุ่น | ความกระชับกําลัง (V) | ความดัน (kPa) |
---|---|---|
9010GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 2.5 | |
2.5 | 5 | |
3.5 | 7.5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 10 | |
2.5 | 20 | |
3.5 | 30 | |
4.5 | 40 | |
9100GV | 0.5 | 0 |
1.5 | 25 | |
2.5 | 50 | |
3.5 | 75 | |
4.5 | 100 |
รูปแบบความกดดันลบ
รุ่น | ความกระชับกําลัง (V) | ความดัน (kPa) |
---|---|---|
9010GV-N | 0.5 | - 10 |
1.5 | - 7 คน5 | |
2.5 | - 5 | |
3.5 | - สอง5 | |
4.5 | 0 | |
9040GV-N | 0.5 | - 40 |
1.5 | - 30 | |
2.5 | - 20 | |
3.5 | - 10 | |
4.5 | 0 | |
9100GV-N | 0.5 | - 100 บาท |
1.5 | - 75 | |
2.5 | - 50 | |
3.5 | - 25 | |
4.5 | 0 |
รูปแบบความดันต่าง
รุ่น | ความกระชับกําลัง (V) | ความดัน (kPa) |
---|---|---|
9010GV-D | 0.5 | - 10 |
1.5 | - 5 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 5 | |
4.5 | 10 | |
9040GV-D | 0.5 | - 40 |
1.5 | - 20 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 20 | |
4.5 | 40 | |
9100GV-D | 0.5 | - 100 บาท |
1.5 | - 50 | |
2.5 | 0 | |
3.5 | 50 | |
4.5 | 100 |
จํานวนเท้า | การนิยามตําแหน่งเท้า | คําอธิบาย |
---|---|---|
1 | TEST1 | การทดสอบในโรงงาน หยุด |
2 | VDD | พลัง |
3 | GND | ดิน |
4 | VDD | พลัง |
5 | โวท | ผลิต |
6 | GND | ดิน |
เครื่องตรวจความดันแบบโมดูลนี้นําเสนอทางออกที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ สําหรับการใช้งานต่างๆ ที่ต้องการการวัดความดันที่แม่นยําหากคุณมีความต้องการพิเศษหรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไม่ต้องห่วงเลย!